Guides des tailles - Embrasse-moi sur le sable

LE TOP EMBRASSE-MOI

 Tailles (cm) 34 36 38 40 42
1 Tour de poitrine 70-77 78-82 83-86 87-91 92-95
2 Tour de taille 62-67 68-72 73-77 78-82 83-87
3 Longueur 43 44 45 46 47

LA JUPE SUR LE SABLE

 Tailles (cm) 34 36 38 40 42
1 Tour de taille 60-65 66-69 70-74 75-78 79-82
2 Tour de hanches 85-92 93-96 97-101 102-105 106-110
4 Longueur jupe 96 97 98 99 100
5 Largeur ceinture 8 8 8 8 8

CONSEIL TAILLE

Manon mesure 1,66m et porte une taille 36 pour les deux modèles.

Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez celle du dessus.

Un doute ? Pas de panique, les échanges et retours sont offerts en France métropolitaine.